暖暖免费高清日本在线,精品国产污免费网站在线观看,国产精品自在自线免费观看,欧美日韩一二区在线观看

<p id="auisy"><ins id="auisy"></ins></p>

<i id="auisy"><ins id="auisy"></ins></i>
    1. 杭州下沙恒升化工有限公司

      產(chǎn)品分類
      酸性染料系列
      商品名 C.I.# STD.規(guī)格 H/C
      001 美佳特嫩黃2G 17 120% 145%
      002 美佳特酒石黃NS 23 220% 300%
      003 美佳特酒石黃NS(食) 23 320%  
      004 美佳特黃RPL 25 100% 145%
      005 美佳特金黃G 36 100% 145%
      006 美佳特黃MR 42 150% 255%
      007 美佳特嫩黃6G 44 125%  
      008 美佳特黃GR 49 200% 300%
      009 美佳特黃GRN 59 200% 350%
      010 美佳特黃GW 61 140% 175%
      011 美佳特黃P-L 61:1 200%  
      012 美佳特黃RXL 67 200% 280%
      013 美佳特?zé)晒恻SGDC 73 200% 225%
      014 美佳特黃4GL 79 200% 335%
      015 美佳特黃5GN 110 280% 360%
      016 美佳特黃GRL 116 200%  
      017 美佳特嫩黃G 117 150%  
      018 美佳特嫩黃GN Unkn 400%  
      019 美佳特黃P-GL 118 200%  
      020 美佳特黃A3R 119 200%  
      021 美佳特嫩黃5GW 127 133% 210%
      022 美佳特黃2GLN 128 200% 300%
      023 美佳特黃K3R 137 200% 550%
      024 美佳特黃LNW 151 200% 270%
      025 美佳特艷黃S5GL 158:1 200%  
      026 美佳特黃FLW 159 350% 580%
      027 美佳特黃E2G 169 200% 600%
      028 美佳特?zé)晒恻SE8G 184 200% 700%
      029 美佳特黃M3RL 194 200% 280%
      030 美佳特黃A4R 199 200% 300%
      031 美佳特黃2S-RL 204 200%  
      032 美佳特黃7GL 218 200%  
      033 美佳特黃4R 219 250% 430%
      034 美佳特黃4RK 219:1 250% 400%
      035 美佳特黃S2G 220 200% 290%
      036 美佳特黃KRLN 230 200% 440%
      037 美佳特黃SGL 232 200% 320%
      038 美佳特黃2GL 235 200% 400%
      039 美佳特黃S-L 236 200%  
      040 美佳特黃3R 246 200% 320%
      041 美佳特?zé)晒恻S10G 250 125% 800%
      042 美佳特金黃E-2RL 256 200%  
      043 美佳特黃A3G 262 200%  
      044 美佳特橙E3R 3 110% 150%
      045 美佳特橙II 7 100% 115%
      046 美佳特橙EG 10 200%  
      047 美佳特棕橙RB 24 200%  
      048 美佳特橙GS 33 150% 220%
      049 美佳特橙SG 56 150%  
      050 美佳特橙KRL 60 200%  
      051 美佳特橙RXL 67 200% 290%
      052 美佳特橙GEN 74 200% 460%
      053 美佳特橙RL 86 200% 350%
      054 美佳特橙RLS 88 200%  
      055 美佳特橙GSN 95 150% 220%
      056 美佳特橙AGT 116 200% 270%
      057 美佳特橙NRL 127 250%  
      058 美佳特橙M2RL 142 200% 320%
      059 美佳特橙MRL 154 200% 420%
      060 美佳特橙3G 156 200% 240%
      061 美佳特橙3RL 162 250%  
      062 美佳特橙ALGN 171N 200% Mix
      063 美佳特大紅G 1 100% 160%
      064 美佳特紅B 6 200% 400%
      065 美佳特紅A-B 14 100%  
      066 美佳特艷紅4R 18 100% 145%
      067 美佳特醬紅KRLS 27 200% 285%
      068 美佳特紅BG 37 200% 280%
      069 美佳特紅4BL 42 200% 400%
      070 美佳特玫瑰紅B 52 400% 480%
      071 美佳特紅3GX 57 200%  
      072 美佳特紅MOO 73 150% 185%
      073 美佳特寶紅A 80 200%  
      074 美佳特桃紅Y 87 100% 120%
      075 美佳特大紅A 88 100% 170%
      076 美佳特大紅AG 88 100% 140%
      077 美佳特紅3G 97 200% 280%
      078 美佳特紅CG 97 200% 260%
      079 美佳特大紅F3GL 111 130% 160%
      080 美佳特大紅RSN 114N 200%  
      081 美佳特大紅FRS 114:2 200% 430%
      082 美佳特紅GW 118 200% 330%
      083 美佳特棕紅V 119 150% 215%
      084 美佳特桃紅3BN 131 150% 220%
      085 美佳特紅B 138 100% 170%
      086 美佳特梅紅F5B 143 200% 310%
      087 美佳特紅F-2R 151 150%  
      088 美佳特紫紅BB 154 200% 330%
      089 美佳特醬紅KRL 182 200% 260%
      090 美佳特紅BN 186 200% 450%
      091 美佳特紅2GL 211 200% 320%
      092 美佳特紅GRL 213 200% 285%
      093 美佳特紅BL 215 200% 360%
      094 美佳特艷紅B 249 125% 185%
      095 美佳特醬紅EL 251 200%  
      096 美佳特艷紅BL 252 200%  
      097 美佳特紅RLS 260 200% 240%
      098 美佳特紅DB 260G 200%  
      099 美佳特紅GP 266 200% 280%
      100 美佳特紅GPX 266B 200% 280%
      101 美佳特紅GWN 276 200%  
      102 美佳特大紅K-GLS 279 200% 520%
      103 美佳特紅玉N5BL 299 200% 240%
      104 美佳特紅SG 315 200% 215%
      105 美佳特紅2BL 336 200%  
      106 美佳特艷紅2GN 337 200% 460%
      107 美佳特大紅ML 357 200%  
      108 美佳特紅SGN 359 200% 310%
      109 美佳特紅AFG 360 200% 560%
      110 美佳特紅2B 361 200% 235%
      111 美佳特紅SBR 362 200% 260%
      112 美佳特紅FG 374 150% 180%
      113 美佳特紅SB 405 200% 340%
      114 美佳特紅S3G 407 200%  
      115 美佳特紅SRL 414 200%  
      116 美佳特品紅B-LRF 418 200%  
      117 美佳特紅BRLL 426 250%  
      118 美佳特紅A-3G 447 300% 430%
      119 美佳特大紅ACE Unkn 200% 環(huán)保
      120 美佳特紅F-GS Unkn 200% 250%
      121 美佳特紅GRS Unkn 100%  
      122 美佳特紅RN Unkn 100% 195%
      123 美佳特紫4BNS 17 180% 210%
      124 美佳特紫4BNS(無鹽) 17 -- 280%
      125 美佳特艷紫R 43 200%  
      126 美佳特紫NFBL 48 180% 260%
      127 美佳特紫10B 54 140% 180%
      128 美佳特紫MB 90 100% 140%
      129 美佳特紫E-2R 126 200% 245%
      130 美佳特湖藍(lán)A 7 100% 180%
      131 美佳特艷藍(lán)FCF 9 200% 275%
      132 美佳特亮藍(lán)FCF(食) 9 86%+ 91%
      133 美佳特艷藍(lán)FCF(液) 9 35%+ 42%+
      134 美佳特艷藍(lán)FF 15 200%  
      135 美佳特藍(lán)2AL 25 160% 185%
      136 美佳特藍(lán)A2G 40 160% 180%
      137 美佳特藍(lán)NBR 41 200% 285%
      138 美佳特茜素玉藍(lán)B 45 N/A 260%
      139 美佳特艷藍(lán)BRN 62 200% 265%
      140 美佳特藍(lán)EGL 72 200% 300%
      141 美佳特艷藍(lán)RAWL 80 150% 190%
      142 美佳特艷藍(lán)6B 83 350% 430%
      143 美佳特艷藍(lán)G 90 360% 410%
      144 美佳特海軍藍(lán)R 92 100% 160%
      145 美佳特墨水藍(lán)G 93 100% 120%
      146 美佳特艷藍(lán)7BF 100 100%  
      147 美佳特湖藍(lán)SE 112 200% 310%
      148 美佳特軍藍(lán)5R(紅) 113 120% 180%
      149 美佳特軍藍(lán)5R(藍(lán)) 113B 120% 200%
      150 美佳特海軍藍(lán)GR 120 100% 140%
      151 美佳特藍(lán)GW 127:1 180% 220%
      152 美佳特艷藍(lán)PRL 129 200% 280%
      153 美佳特藍(lán)BW 138 200%  
      154 美佳特艷藍(lán)2RW 140 260%
      155 美佳特艷藍(lán)5GM 142 200% 210%
      156 美佳特藍(lán)CD-FG 145 200% 255%
      157 美佳特藍(lán)GGN 158 200% 280%
      158 美佳特藍(lán)3GL 171 200%  
      159 美佳特藍(lán)HRL 182 200% 240%
      160 美佳特翠藍(lán)8G 185 100% 140%
      161 美佳特深藍(lán)MTR 193 100% 190%
      162 美佳特湖藍(lán)BLW 203 200% 335%
      163 美佳特艷藍(lán)GLW 221 200% 400%
      164 美佳特藍(lán)2R 225 200% 340%
      165 美佳特翠藍(lán)5G 239 200%  
      166 美佳特翠藍(lán)6G 258 200%  
      167 美佳特艷藍(lán)RL 260 200% 365%
      168 美佳特藍(lán)AFN 264 200% 420%
      169 美佳特藍(lán)E-4R 277 200% 245%
      170 美佳特藍(lán)5GL 280 200%  
      171 美佳特藍(lán)GLF 281 200%  
      172 美佳特海軍藍(lán)S2B 284 200% 550%
      173 美佳特海軍藍(lán)SG 317 200% 300%
      174 美佳特藍(lán)BRLL 324 200% 245%
      175 美佳特藍(lán)BRLL(Co≤200ppm) 324B 200% 260%
      176 美佳特海軍藍(lán)SRL 335 200%  
      177 美佳特海軍藍(lán)LFWG 345 200%  
      178 美佳特海軍藍(lán)SNL 348 200% 245%
      179 美佳特藍(lán)BLN 350 200% 450%
      180 美佳特艷藍(lán)PA-ACE Unkn 200%  
      181 美佳特艷藍(lán)PA-GB Unkn 260%  
      182 美佳特艷綠6B 9 300% 360%
      183 美佳特艷綠V 16 200% 290%
      184 美佳特深綠B 20 200%  
      185 美佳特綠GS 25 160% 200%
      186 美佳特綠GW 27 120% 175%
      187 美佳特綠5GW 28 200% 245%
      188 美佳特綠NGS 68 200% 300%
      189 美佳特橄欖綠SG 73 200% 300%
      190 美佳特艷綠6GL 81 200%  
      191 美佳特橄欖綠MBGL 104 200%  
      192 美佳特深綠SG 109 200%  
      193 美佳特墨綠BS 111 200%  
      194 美佳特橄欖綠MHS 115 200%  
      195 美佳特艷綠3GM Mix. 150%  
      196 美佳特棕R 2 200%  
      197 美佳特棕RR 4 200%  
      198 美佳特棕RD 14 100% 130%
      199 美佳特棕GR 15 200%  
      200 美佳特棕BRL 21 200%  
      201 美佳特棕RL 28 200%  
      202 美佳特棕RLN 28:1 200%  
      203 美佳特棕PRG 50 200%  
      204 美佳特棕ANR 75 100% 120%
      205 美佳特棕MFR 97 200%  
      206 美佳特棕5GL 98 200%  
      207 美佳特棕NDR 163 100%  
      208 美佳特棕NT 165 100% 150%
      209 美佳特黃光棕HH 188 100% 120%
      210 美佳特深棕DR 191 100%  
      211 美佳特棕SGR 282 200% 300%
      212 美佳特棕GR (皮革) 282 200% 270%
      213 美佳特紅棕S3R 283 200% 360%
      214 美佳特棕SBRL 289 200% 270%
      215 美佳特棕SGL 298 200% 300%
      216 美佳特棕SR 348 100%  
      217 美佳特棕SG 349 100%  
      218 美佳特棕MBL 355 300% 340%
      219 美佳特棕MBL(皮革) 355 300%  
      220 美佳特棕S2R 357 200%  
      221 美佳特棕M2RL 365 200%  
      222 美佳特黃棕M3R 384 200%  
      223 美佳特棕G 425 200%  
      224 美佳特棕R 432 200%  
      225 美佳特棕PNR 440 200%  
      226 美佳特棕5G 452 100% 120%
      227 美佳特棕N2R Unkn 200%  
      228 美佳特黑10B 1 100% 150%
      229 美佳特粒子元青NB 2 100%  
      230 美佳特黑BB 24 160% 200%
      231 美佳特黑VLG 26 200% 310%
      232 美佳特黑WAN 52 150% 190%
      233 美佳特黑WAN (液) 52 50%  
      234 美佳特灰BL 58 200%  
      235 美佳特黑2BL 60 150% 245%
      236 美佳特黑RB 63 200% 240%
      237 美佳特黑RBN 63:1 200%  
      238 美佳特黑BGL 107 200%  
      239 美佳特黑2RWL 155 200%  
      240 美佳特黑BL 168 200% 320%
      241 美佳特黑LDN 172 140% 230%
      242 美佳特黑LDN (液) 172 50% 塑桶
      243 美佳特黑LDN (墨水噴墨級) 172 65% 塑桶
      244 美佳特灰SBG 188 200%  
      245 美佳特黑MRSL 194 140% 210%
      246 美佳特灰SB 207 200%  
      247 美佳特黑NT 210 180% 225%
      248 美佳特灰SGL 220 200% 240%
      249 美佳特黑NBG 234 200% 240%
      250 美佳特黑RBLN 244 200%  
      251 美佳特黑ACE Unk. 100% 170%
      252 美佳特黑MBH Unk. 150%  
      253 美佳特黑ATT Mix. 100% 130%
      254 美佳特黑BNW Unk. 200%  
      255 美佳特黑DR (SS-R) Unk. 200% 280%
      256 美佳特黑MG Unk. 200% 320%
      257 美佳特黑MGB Unk. 200% 300%
      銷售部
      Sales
      電話:0571-86923504
      聯(lián)系人:洪經(jīng)理
      傳真:0571-86923500
      郵箱:sales_hong@hsdye.com
      銷售公司
      Office
      浙江昶昇貿(mào)易有限公司
      地址:杭州市錢塘新區(qū)白楊街道經(jīng)
      四支路169號2幢1層109室
      電話:0571-86923504
      采購部
      Purchase
      電話:0571-86923500
      聯(lián)系人:章小芳 18057151910
      傳真:0571-86923500
      郵箱:shirley@hsdye.com
      杭州下沙恒升化工有限公司 版權(quán)所有(C)2020 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 浙ICP備05012075號